| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Julia GOTSULYAK | B-W |
| 2 | Cindy GÖTZ | B-W |
| 3 | Kalina LEWICKA | B-W |
| 4 | Angelina SCHNEIDER | B-W |
| 5 | Laura BERISHA | BW |
| 6 | Juliane BÖCKEL | BW |
| 7 | Emily HÖRNER | BW |
| 8 | Greta MAGER | BW |
| 9 | Anna ROTTLER | BW |
| 10 | Lourdes SAUERMILCH | BW |
| 11 | Romy VAN GYSEL | BW |
| 12 | Loreen WEITZEL | BW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.03.2010 12:37