| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evelyn JABLOUN | B-W | 68.52 | 1 | 1 |
| 2 | Laura BÖSCH | BW | 53.54 | 2 | 2 |
| 3 | Hannah GÜNTER | B-W | 47.90 | 3 | 3 |
| 4 | Dilara BUDAK | B-W | 46.34 | 4 | 4 |
| 5 | Miriam SORG | B-W | 43.85 | 5 | 5 |
| WD | Pamela KOZODERC | B-W | |||
| WD | Nathalie PÄTZKA | BW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.03.2010 12:37