| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luzie RÖCKER | BW | 15.02 | 4.50 | 3.01 | 2.33 | 2.08 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Nathalie BEIßMANN | B-W | 13.54 | 3.97 | 2.80 | 2.17 | 2.00 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Larissa MENTH | BW | 13.40 | 4.10 | 2.60 | 1.92 | 1.83 | 1.75 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Samantha DREISEITEL | BW | 13.04 | 3.90 | 2.62 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Sophia SCHALLER | BW | 12.42 | 3.40 | 2.81 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Katja KAUS | B-W | 11.56 | 3.50 | 2.28 | 1.83 | 1.50 | 1.50 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Romina NEGRINOTTI | BW | 10.94 | 3.23 | 2.44 | 1.83 | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 1.67 | 0.20 | #8 | |
| 8 | Celine HUBER | BW | 10.74 | 3.20 | 2.17 | 1.67 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Anastasia ILLI | BW | 10.24 | 2.90 | 2.22 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Manon HERAULT | B-W | 10.16 | 2.57 | 2.51 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Michelle RÄSENER | BW | 10.06 | 2.63 | 2.60 | 2.08 | 1.75 | 1.67 | 1.83 | 1.83 | 0.20 | #10 | |
| 12 | Elisabeth SCHIGAL | BW | 10.02 | 2.87 | 2.14 | 1.67 | 1.58 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.03.2010 12:37