| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katja KAUS | B-W | 31.01 | 15.40 | 15.61 | 2.67 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Luzie RÖCKER | BW | 28.12 | 13.47 | 14.85 | 2.67 | 2.08 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.20 | #7 | |
| 3 | Nathalie BEIßMANN | B-W | 27.91 | 13.07 | 14.84 | 2.58 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Michelle RÄSENER | BW | 27.20 | 12.70 | 14.70 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 0.20 | #1 | |
| 5 | Sophia SCHALLER | BW | 26.81 | 12.17 | 14.64 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Larissa MENTH | BW | 25.37 | 12.82 | 12.55 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Manon HERAULT | B-W | 23.55 | 10.77 | 12.98 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 0.20 | #3 | |
| 8 | Samantha DREISEITEL | BW | 23.25 | 11.68 | 11.77 | 2.08 | 1.75 | 1.83 | 1.75 | 1.83 | 0.20 | #11 | |
| 9 | Anastasia ILLI | BW | 21.44 | 11.31 | 10.33 | 1.83 | 1.50 | 1.58 | 1.67 | 1.58 | 0.20 | #4 | |
| 10 | Romina NEGRINOTTI | BW | 21.13 | 9.94 | 11.19 | 1.92 | 1.75 | 1.75 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Elisabeth SCHIGAL | BW | 18.49 | 9.88 | 9.01 | 1.58 | 1.42 | 1.33 | 1.42 | 1.25 | 0.40 | #6 | |
| 12 | Celine HUBER | BW | 16.10 | 7.00 | 9.30 | 1.50 | 1.58 | 1.42 | 1.33 | 1.42 | 0.20 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.03.2010 12:37