| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliane BÖCKEL | BW | 15.36 | 4.60 | 3.08 | 2.33 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Julia GOTSULYAK | B-W | 13.78 | 3.80 | 3.09 | 2.33 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Anna ROTTLER | BW | 12.48 | 3.30 | 2.94 | 2.25 | 2.17 | 1.83 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Loreen WEITZEL | BW | 12.42 | 3.30 | 2.91 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Cindy GÖTZ | B-W | 12.16 | 3.23 | 2.85 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Kalina LEWICKA | B-W | 11.88 | 3.00 | 2.94 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Angelina SCHNEIDER | B-W | 11.82 | 3.10 | 2.81 | 2.08 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Romy VAN GYSEL | BW | 11.80 | 3.20 | 2.70 | 2.17 | 1.83 | 1.83 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Greta MAGER | BW | 11.26 | 2.70 | 2.93 | 2.25 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Laura BERISHA | BW | 11.20 | 2.80 | 2.80 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Lourdes SAUERMILCH | BW | 10.82 | 3.00 | 2.41 | 1.83 | 1.58 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Emily HÖRNER | BW | 9.20 | 1.57 | 3.03 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.03.2010 12:37