| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romy VAN GYSEL | BW | 31.70 | 16.47 | 15.23 | 2.58 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Juliane BÖCKEL | BW | 29.39 | 14.97 | 14.42 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Julia GOTSULYAK | B-W | 28.21 | 13.78 | 14.63 | 2.58 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 0.20 | #11 | |
| 4 | Emily HÖRNER | BW | 27.10 | 12.60 | 14.70 | 2.50 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 0.20 | #6 | |
| 5 | Kalina LEWICKA | B-W | 25.98 | 12.75 | 13.43 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 0.20 | #9 | |
| 6 | Laura BERISHA | BW | 25.69 | 12.50 | 13.19 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Greta MAGER | BW | 25.67 | 11.80 | 13.87 | 2.42 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Loreen WEITZEL | BW | 25.19 | 12.48 | 12.91 | 2.17 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 2.00 | 0.20 | #7 | |
| 9 | Lourdes SAUERMILCH | BW | 23.68 | 11.08 | 12.60 | 2.08 | 1.92 | 1.92 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Cindy GÖTZ | B-W | 23.32 | 9.60 | 13.72 | 2.42 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Angelina SCHNEIDER | B-W | 22.57 | 9.30 | 13.47 | 2.33 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 0.20 | #2 | |
| 12 | Anna ROTTLER | BW | 15.11 | 3.90 | 11.41 | 2.25 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.50 | 0.20 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.03.2010 12:37