| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan HESS | BW | 15.44 | 4.17 | 3.55 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Jan GLINSKIJ | B-W | 12.10 | 3.30 | 2.75 | 2.08 | 1.92 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Simon BLATTNER | BW | 11.22 | 3.30 | 2.31 | 1.67 | 1.75 | 1.58 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Jan KIES | BW | 10.20 | 2.67 | 2.43 | 2.00 | 1.67 | 1.50 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Michael ZUMBRUNNEN | BW | 7.82 | 1.83 | 2.08 | 1.58 | 1.50 | 1.33 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.03.2010 12:37