| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan HESS | BW | 28.87 | 13.83 | 15.44 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.40 | #4 | |
| 2 | Jan GLINSKIJ | B-W | 26.85 | 12.90 | 13.95 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Jan KIES | BW | 25.32 | 12.20 | 13.12 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Simon BLATTNER | BW | 24.72 | 12.08 | 12.84 | 2.25 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 0.20 | #3 | |
| 5 | Michael ZUMBRUNNEN | BW | 18.68 | 9.80 | 9.08 | 1.58 | 1.42 | 1.33 | 1.42 | 1.33 | 0.20 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.03.2010 12:37