| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatjana HESS | B-W | 25.45 | 13.30 | 12.15 | 3.17 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Jasmin LUGERT | B-W | 24.43 | 12.73 | 11.70 | 3.00 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Michelle SWOBODA | B-W | 21.87 | 10.97 | 11.10 | 2.83 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.20 | #5 | |
| 4 | Sophia BERISHA | B-W | 21.45 | 10.90 | 10.55 | 2.67 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Gina GEIGER | B-W | 19.58 | 8.83 | 10.75 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Sophia HERBEL | B-W | 19.40 | 8.00 | 11.60 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 0.20 | #7 | |
| 7 | Maria KAUS | B-W | 19.22 | 9.47 | 9.95 | 2.58 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 2.17 | 0.20 | #2 | |
| 8 | Veronika WEILAND | B-W | 17.75 | 6.80 | 11.35 | 3.08 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 2.42 | 0.40 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.03.2010 12:37