| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatjana HESS | B-W | 51.21 | 26.21 | 25.00 | 3.25 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Jasmin LUGERT | B-W | 47.54 | 24.03 | 23.51 | 2.92 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Michelle SWOBODA | B-W | 44.06 | 18.17 | 25.89 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Veronika WEILAND | B-W | 38.76 | 15.77 | 23.39 | 3.00 | 2.58 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 0.40 | #4 | |
| 5 | Sophia BERISHA | B-W | 37.98 | 17.77 | 20.21 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Sophia HERBEL | B-W | 35.56 | 15.38 | 20.38 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 0.20 | #2 | |
| 7 | Gina GEIGER | B-W | 34.65 | 14.25 | 20.40 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Maria KAUS | B-W | 33.29 | 16.30 | 17.19 | 2.33 | 2.00 | 1.75 | 2.00 | 1.92 | 0.20 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.03.2010 12:37