| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evelyn JABLOUN | B-W | 21.50 | 9.60 | 11.90 | 3.08 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Laura BÖSCH | BW | 18.65 | 9.50 | 9.15 | 2.33 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Hannah GÜNTER | B-W | 17.00 | 8.00 | 9.00 | 2.25 | 2.00 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Dilara BUDAK | B-W | 16.48 | 7.13 | 9.35 | 2.42 | 2.17 | 2.08 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Miriam SORG | B-W | 14.15 | 6.20 | 8.15 | 2.08 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 1.83 | 0.20 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.03.2010 12:37