| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evelyn JABLOUN | B-W | 47.02 | 22.54 | 24.48 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Laura BÖSCH | BW | 34.89 | 16.90 | 18.19 | 2.50 | 2.08 | 1.92 | 2.08 | 2.00 | 0.20 | #4 | |
| 3 | Hannah GÜNTER | B-W | 30.90 | 12.70 | 18.20 | 2.25 | 2.00 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Dilara BUDAK | B-W | 29.86 | 12.07 | 17.79 | 2.33 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Miriam SORG | B-W | 29.70 | 13.30 | 16.80 | 2.17 | 1.83 | 2.00 | 2.08 | 1.92 | 0.40 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.03.2010 12:37