| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbara MEISTER | BW | 16.35 | 8.40 | 8.15 | 2.17 | 1.92 | 1.75 | 1.83 | 1.83 | 0.20 | #3 | |
| 2 | Jeanette GOMBERT | BW | 15.07 | 7.97 | 7.10 | 1.92 | 1.58 | 1.50 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Mandy DREISEITEL | BW | 13.13 | 6.53 | 6.60 | 1.67 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Kira ADUSUMALLI | BW | 11.98 | 5.98 | 6.00 | 1.67 | 1.42 | 1.25 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Viviam BECHLER | BW | 11.64 | 5.24 | 6.60 | 1.67 | 1.58 | 1.42 | 1.50 | 1.58 | 0.20 | #4 | |
| 6 | Kerasia EMMANOUILIDOU | BW | 11.35 | 5.50 | 5.85 | 1.58 | 1.33 | 1.25 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Priscilla KOZODERC | B-W | 11.14 | 6.24 | 4.90 | 1.33 | 1.17 | 1.00 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Emilia WOYKE | BW | 9.73 | 4.33 | 5.80 | 1.58 | 1.42 | 1.17 | 1.25 | 1.25 | 0.40 | #7 | |
| 9 | Patrik QUATTELBAUMBW | BW | 9.72 | 4.67 | 5.05 | 1.50 | 1.17 | 1.00 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Silvia GOTTFRIED | BW | 9.07 | 4.47 | 4.80 | 1.33 | 1.08 | 1.00 | 1.08 | 1.08 | 0.20 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.03.2010 12:37