| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 13.03.2010 | |||
| 10:15:00 | Anfänger Madchen 94-96 | Kurzprogramm | |
| 10:45:00 | Anfänger Mädchen 98-99 | Kurzprogramm | |
| 11:45:00 | Anfänger Mädchen 00-02 | Kurzprogramm | |
| 12:35:00 | Anfänger Jungen | Kurzprogramm | |
| 13:45:00 | Neulinge A Mädchen | Kurzprogramm | |
| 14:45:00 | Anfänger Madchen 94-96 | Kür | |
| 15:25:00 | Anfänger Mädchen 98-99 | Kür | |
| 16:40:00 | Anfänger Jungen | Kür | |
| 17:20:00 | Anfänger Mädchen 00-02 | Kür | |
| 18:20:00 | Neulinge A Mädchen | Kür | |
| 14.03.2010 | |||
| 02:00:00 | Nachwuchs B Mädchen | Kür | |
| 09:00:00 | Nachwuchs B Mädchen | Kurzprogramm | |
| 09:40:00 | Kunstläufer 98,99,00 Mädchen/Jungen | Kür | |
| 10:40:00 | Kunstläufer 2001 Mädchen | Kür |
Letzte Änderung: 14.03.2010 12:37